機種一覧
SONY(ソニー)
機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー修理(税込) |
---|---|---|
Xperia 1 シリーズ以降 | ||
Xperia 1 Ⅳ(マークフォー) | 57,800円 | |
Xperia 5 Ⅳ(マークフォー) | 60,800円 | |
Xperia 10 Ⅳ(マークフォー) | 32,800円 | |
Xperia PRO-I | 56,800円 | |
Xperia 1 Ⅲ(マークスリー) | 49,200円 | 12,800円 |
Xperia 5 Ⅲ(マークスリー) | 56,800円 | 12,800円 |
Xperia 10 Ⅲ(マークスリー) | 32,700円 | 12,800円 |
Xperia 10 Ⅲ Lite | 25,050円 | 12,800円 |
Xperia PRO | 38,200円 | 12,800円 |
Xperia 1 Ⅱ(マークツー) | 38,200円 | 10,700円 |
Xperia 5 Ⅱ(マークツー) | 43,700円 | 10,700円 |
Xperia 10 Ⅱ(マークツー) | 27,200円 | 10,700円 |
Xperia 1 | 21,700円 | 10,700円 |
Xperia 5 | 29,800円 | 10,700円 |
Xperia 8 | 13,980円 | 12,800円 |
Xperia 10 | 19,800円 | 12,800円 |
Xperia 10 Plus | 21,700円 | 12,800円 |
Xperia XZ・X シリーズ | ||
Xperia XZ3 | 19,700円 | 9,800円 |
Xperia XZ2 | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia XZ2 Premium | 19,700円 | 8,900円 |
Xperia XZ2 compact | 10,800円 | 8,900円 |
Xperia XZ1 | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia XZ1 compact | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia XZ Premium | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia XZs | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia XZ | 12,000円 | 8,900円 |
Xperia X compact | 15,800円 | 8,900円 |
Xperia X performance | 15,800円 | 8,900円 |
Xperia Z シリーズ | ||
Xperia Z5 | 15,800円 | 7,300円 |
Xperia Z5 compact | 15,800円 | 7,300円 |
Xperia Z5 Premium | 15,800円 | 7,300円 |
Xperia Z4 | 14,800円 | 7,300円 |
Xperia Z3 | 14,800円 | 7,300円 |
Xperia Z3 compact | 14,800円 | 7,300円 |
Xperia ZL2 | 12,800円 | |
Xperia Z Ultra | 15,800円 | 8,900円 |
Xperia Z2 | 12,800円 | 7,300円 |
Xperia Z1 | 12,800円 | 7,300円 |
Xperia Z1f | 12,800円 | 7,300円 |
Xperia Z | 12,800円 | 8,900円 |
Xperia A シリーズ | ||
Xperia Ace Ⅲ | 18,800円 | |
Xperia Ace Ⅱ SO-41B | 13,980円 | 12,800円 |
Xperia ace SO-02L | 16,800円 | 10,700円 |
Xperia J1 compact | 12,800円 | 7,300円 |
Xperia A4 | 14,800円 | 7,300円 |
Xperia A2 | 12,800円 | 7,300円 |
Xperia A | 12,800円 | 7,300円 |
Samsung(サムスン)
機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー修理(税込) |
---|---|---|
Galaxy S シリーズ | ||
Galaxy S23 | 44,800円 | |
Galaxy S23+ | ASK | |
Galaxy S23 Ultra | 56,800円 | |
Galaxy S22 | 49,800円 | 12,800円 |
Galaxy S22+ | 49,800円 | 12,800円 |
Galaxy S22 Ultra | 69,800円 | 12,800円 |
Galaxy S21 5G | 34,500円 | 10,500円 |
Galaxy S21+ 5G | 39,800円 | 10,800円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 59,500円 | 10,500円 |
Galaxy S20 | 39,500円 | 9,500円 |
Galaxy S20+ | 67,000円 | 9,500円 |
Galaxy S20 Ultra | 59,800円 | 9,500円 |
Galaxy S10 | 29,600円 | 9,500円 |
Galaxy S10+ | 41,500円 | 9,500円 |
Galaxy S9 | 29,300円 | 12,800円 |
Galaxy S9+ | 38,200円 | 12,800円 |
Galaxy S8 | 40,500円 | 10,800円 |
Galaxy S8+ | 43,800円 | 10,800円 |
Galaxy S7 | 25,800円 | 10,800円 |
Galaxy S7 edge | 36,000円 | 10,800円 |
Galaxy S6 | 26,000円 | 10,800円 |
Galaxy S6 edge | 28,600円 | 12,800円 |
Galaxy S5 | 21,800円 | 5,800円 |
Galaxy S4 | 18,800円 | 5,800円 |
Galaxy Note シリーズ | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G | 59,500円 | 9,500円 |
Galaxy Note10 | 38,200円 | 10,700円 |
Galaxy Note10+ | 52,500円 | 9,500円 |
Galaxy Note9 | 37,500円 | 12,800円 |
Galaxy Note8 | 32,800円 | 12,800円 |
Galaxy Note5 | 29,800円 | |
Galaxy Note4 | 27,200円 | 5,800円 |
Galaxy Note3 | 25,200円 | 5,800円 |
Galaxy A シリーズ | ||
Galaxy A52 | 25,500円 | 10,500円 |
Galaxy A51 | 36,200円 | 10,500円 |
Galaxy A32 | 19,500円 | 10,500円 |
Galaxy A7(楽天モデル) | 19,500円 | 9,500円 |
ASUS(エイスース)
機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー修理(税込) |
---|---|---|
Zenfone シリーズ | ||
Zenfone 9 | 39,800円 | |
Zenfone 8 flip ZS672KS | 43,800円 | 12,800円 |
Zenfone 8 ZS590KS | 47,800円 | 12,800円 |
Zenfone 7 ZS670KS | 34,800円 | 12,800円 |
Zenfone 7 Pro ZS671KS | 34,800円 | 12,800円 |
Zenfone 6 ZS630KL | 19,500円 | 9,600円 |
Zenfone 4 Max ZC520KL | 17,300円 | 12,800円 |
Zenfone 4 Max Pro ZC554KL | 17,300円 | 12,800円 |
Zenfone 3 Max ZC520TL | 17,300円 | 12,800円 |
Zenfone 3 Max ZC553KL | 17,300円 | 12,800円 |
Zenfone Max M2 ZB633KL | 17,300円 | 8,500円 |
Zenfone Max Pro M2 ZB631KL | 17,300円 | 11,800円 |
Zenfone Max M1 ZB555KL | 14,000円 | 11,800円 |
Zenfone Max Plus M1 ZB570TL | 14,000円 | 11,800円 |
Zenfone Max Pro M1 ZB602KL | 14,000円 | 11,800円 |
Zenfone Max ZC550KL | 14,000円 | |
Zenfone 5 ZE620KL | 17,300円 | 9,600円 |
Zenfone 5 A500KL | 19,800円 | |
Zenfone 5Z ZA620KL | 17,300円 | 9,600円 |
Zenfone 5Q ZC600KL | 15,000円 | 10,700円 |
Zenfone 4 ZE554KL | 18,200円 | 8,900円 |
Zenfone 4 Selfie ZD553KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | 18,200円 | 8,900円 |
Zenfone 3 ZE520KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone 3 ZE552KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone 3 laser ZC551KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone 3 Deluxe ZS550KL | 19,200円 | |
Zenfone 3 Deluxe ZS570KL | 19,200円 | |
Zenfone 3 Ultra ZU680KL | 19,200円 | 8,900円 |
Zenfone 2 ZE551ML | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone 2 laser ZE500KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone AR ZS571KL | ||
Zenfone Zoom S ZE553KL | 24,800円 | 12,800円 |
Zenfone GO ZB551KL | 12,800円 | 8,900円 |
Zenfone Selfie ZD551KL | 19,800円 | |
ROG Phone シリーズ | ||
ROG Phone 7 Ultimate | 36,800円 | |
ROG Phone 7 | 36,800円 | |
ROG Phone 6 Pro | 42,800円 | |
ROG Phone 6 | 42,800円 | |
ROG Phone 5 Ultimate ZS673KS | 34,800円 | 15,800円 |
ROG Phone 5 ZS673KS | 34,800円 | 12,900円 |
ROG Phone 3 ZS661KS | 32,700円 | 12,800円 |
ROG Phone Ⅱ ZS660KL | 39,800円 | 10,700円 |
ROG Phone ZS600KL | 19,500円 | 12,800円 |
Google(グーグル)
機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー修理(税込) |
---|---|---|
Google Pixel シリーズ | ||
Pixel 7a | 21,700円 | |
Pixel 7 Pro | 40,400円 | |
Pixel 7 | 29,800円 | |
Pixel 6a | 26,800円 | 14,000円 |
Pixel 6 Pro | 41,500円 | 15,000円 |
Pixel 6 | 29,800円 | 15,000円 |
Pixel 5a 5G | 29,800円 | 14,000円 |
Pixel 5 | 31,600円 | 14,000円 |
Pixel 4 | 42,600円 | 14,000円 |
Pixel 4 XL | 44,800円 | 14,000円 |
Pixel 4a 5G | 29,800円 | 14,000円 |
Pixel 4a | 29,800円 | 14,000円 |
Pixel 3 | 44,800円 | 14,000円 |
Pixel 3 XL | 47,000円 | 14,000円 |
Pixel 3a | 18,400円 | 14,000円 |
Pixel 3a XL | 19,500円 | 14,000円 |
Google Nexus シリーズ | ||
Nexus 6P | 23,800円 | 8,900円 |
Nexus 6 | 22,800円 | 8,900円 |
Nexus 5X | 15,700円 | 8,900円 |
Nexus 5 | 15,700円 | 8,900円 |
Nexus 4 | 15,700円 | 8,900円 |
Nexus 9 | 25,200円 | 12,200円 |
Nexus 7 (2013モデル) | 15,700円 | 12,200円 |
Nexus 7 (2012モデル) | 15,700円 | 12,200円 |
HUAWEI(ファーウェイ)
機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー修理(税込) |
---|---|---|
Huawei P シリーズ | ||
P40 | ||
P40 Pro | ||
P40 lite | ||
P30 | 32,700円 | 12,800円 |
P30 Pro | 29,300円 | 10,700円 |
P30 lite | 16,200円 | 7,600円 |
P20 | 17,300円 | 7,600円 |
P20 Pro | 27,200円 | 8,500円 |
P20 lite | 14,800円 | 7,300円 |
P10 lite | 12,800円 | 7,300円 |
P9 lite | 11,800円 | 7,300円 |
Huawei Mate シリーズ | ||
Mate 30 Pro 5G | 59,800円 | 12,800円 |
Mate 20 Pro | 28,200円 | 7,600円 |
Mate 20 lite | 14,000円 | 7,600円 |
Mate 10 Pro | 32,700円 | 7,600円 |
Mate 10 lite | 12,800円 | 12,800円 |
Huawei Nova シリーズ | ||
nova 5T | 19,800円 | 12,800円 |
nova 3 | 19,800円 | 12,800円 |
nova lite3 | 15,000円 | 7,600円 |
nova 2 | 14,800円 | 12,800円 |
nova lite2 | 13,800円 | 7,600円 |
Xiaomi(シャオミ)
機種名 | 画面修理(税込) |
---|---|
Xiaomi Mi シリーズ | |
Mi Max 3 | 15,800円 |
Mi Mix 3 4G/5G | 24,800円 |
Mi 11 Lite 4G/5G | 18,800円 |
Mi 10 Lite 5G | 26,800円 |
Mi Note 10 Lite | 17,800円 |
Mi Note 10 | 17,800円 |
Mi Note 10 Pro | 17,800円 |
Mi CC9 Pro | 17,800円 |
Mi 10T Pro 5G | 16,800円 |
Mi 10T 5G | 16,800円 |
Mi 10T Lite 5G | 16,800円 |
Mi 10i 5G | 16,800円 |
Mi 10 Ultra | 24,800円 |
Mi 9T | 21,800円 |
Mi 9T Pro | 21,800円 |
Mi 9 Lite | 21,800円 |
k , | 21,800円 |
Mi 9 | 24,800円 |
Mi 8 Pro | 22,800円 |
Mi 8 SE | 18,800円 |
Mi A3 | 18,800円 |
Mi CC9e | 18,800円 |
Mi A2 | 16,800円 |
Mi 6X | 16,800円 |
Mi A1 | 14,800円 |
Mi 5X | 14,800円 |
Mi 6 | 16,800円 |
Mi 5S Plus | 14,800円 |
Mi 5 | 14,800円 |
Mi Mix 2S | 16,800円 |
Mi Mix 2 | 16,800円 |
Mi Max | 17,800円 |
Mi Note 3 | 16,800円 |
Mi A2 Lite | 16,800円 |
Xiaomi Redmi シリーズ | |
Redmi K30 Pro | 27,800円 |
Redmi K30 Pro Zoom | 27,800円 |
Redmi K30 4G&5G | 14,800円 |
Redmi K30S | 16,800円 |
Redmi Note 9 Pro 5G | 16,800円 |
Redmi K20 | 22,800円 |
Redmi K20 Pro | 22,800円 |
Redmi Note 10 5G | 16,800円 |
Redmi Note 10 Pro 4G M2101K6G/M2101K6R/M2101K6P | 29,800円 |
Redmi Note 10 Pro Max 4G M2101K61 | 29,800円 |
Redmi 9T | 16,800円 |
Redmi Note 9T 5G | 16,800円 |
Redmi Note 9 5G | 16,800円 |
Redmi Note 9S | 16,800円 |
Redmi Note 9 Pro 4G M2003J6A1I | 16,800円 |
Redmi Note 9 4G | 16,800円 |
Redmi 10X 4G | 16,800円 |
Redmi Note 9 Pro グローバル版 M2003J6B2G | 16,800円 |
Redmi 9A | 16,800円 |
Redmi 9AT | 16,800円 |
Redmi 9C | 16,800円 |
Redmi 9i | 16,800円 |
Redmi Note 8 Pro | 16,800円 |
Redmi Note 8 | 16,800円 |
Redmi Note 8T | 16,800円 |
Redmi Note 7 | 16,800円 |
Redmi Note 7 Pro | 16,800円 |
Redmi Note 7A | 14,800円 |
Redmi Note 7 | 16,800円 |
Redmi Note 6 Pro | 16,800円 |
Redmi 6 Pro | 16,800円 |
Xiaomi Poco シリーズ | |
Poco F2 Pro | 27,800円 |
Poco X3 Pro | 16,800円 |
Poco X3 | 16,800円 |
Poco M3 Pro 5G | 16,800円 |
Poco M3 | 16,800円 |
Poco M2 Pro | 16,800円 |
Poco C3 | 16,800円 |
Black Shark シリーズ | |
Black Shark Helo | 18,800円 |
Black Shark 2 | 26,800円 |
Black Shark 2 Pro | 26,800円 |
Black Shark 3 | 26,800円 |