【保証サービス】付きで安心♪
3か月間の修理保証をご用意
スマホ修理王国では、お客様にとってもっとも大切なことは、スマホや携帯電話の修理後に安心して利用できることだと考えております。そのため、下記の保証をご用意してます。
修理3か月保証
修理後に通常使用(※)にて、交換した部品に問題が起きた場合に、交換した部品を修理保証対応いたします。また、修理したスマホを使用していて気になる点がある場合は、遠慮なくお申し付けください。(※通常使用とは、外部からの衝撃や落水湿気による水没などの破損故障がなく、製造メーカーが推奨する使用方法でご利用された場合をいいます。)


・落下によるガラス割れ
・液晶の液漏れ
・タッチ不良
ガラスの破損はダントツに多いトラブルです。
放置するとガラス下の液晶を破損したり、ほこりや湿気により内部のパーツ故障を引き起こす原因にもなります。
スマホ修理王国ではデータ消さずに30分~修理完了です!!
iPhoneXR | 18,500円 |
iPhoneXSM(有機EL) | 29,500円 |
iPhoneXSM(液晶) | 24,500円 |
iPhoneXS(有機EL) | 19,500円 |
iPhoneXS(液晶) | 14,500円 |
iPhoneX(有機EL) | 18,500円 |
iPhoneX(液晶) | 13,500円 |
iPhone8 Plus | 9,700円 |
iPhone8 | 7,700円 |
iPhone7 Plus | 8,700円 |
iPhone7 | 6,700円 |
iPhone SE | 5,700円 |
iPhone6S Plus | 7,700円 |
iPhone6S | 6,700円 |
iPhone6Plus | 6,700円 |
iPhone6 | 6,700円 |
iPhone5S | 5,700円 |
iPhone5c | 5,700円 |
iPhone5 | 5,700円 |
iPad | お問合せください |
iPod | お問合せください |
※iPhone液晶/表示/タッチパネル不良の場合は2,000円(税別)プラスとなり、X以降の機種に関しては3,000円(税別)プラスとなります。

・バッテリーの減りが早くなった
・電源が落ちる
・バッテリーが膨張している
バッテリーは通常1日1回の充電で2年で寿命を迎えます。
電池の持ちの長さ・・気になりませんか?
スマホ修理王国では高品質な部材で最短15分ですぐに交換いたします♪
iPhoneXR | 9,880円 |
iPhoneX | 7,880円 |
iPhone8 Plus | 5,880円 |
iPhone8 | 5,880円 |
iPhone7 Plus | 5,880円 |
iPhone7 | 5,880円 |
iPhone SE | 4,880円 |
iPhone6S Plus | 4,880円 |
iPhone6S | 4,880円 |
iPhone6Plus | 4,880円 |
iPhone6 | 4,880円 |
iPhone5S | 4,880円 |
iPhone5c | 4,880円 |
iPhone5 | 4,880円 |
その他の修理
修理内容 | 時間 | 5/5c/5S | 6 | 6Plus | 6S | 6S Plus | SE | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームボタン修理 | 30分~ | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
カメラ不良(アウト) | 40分~ | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 16,000円 |
カメラ不良(イン) | 50分~ | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
充電不良・DOCK交換 | 50分~ | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
スピーカー・マイク | 50分~ | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
水没 | 半日~ | 6,000円~(故障個所によって部材費がプラスとなります) |
|||||||||
復元※1 | 30分~ | 7,000円 |
|||||||||
iCloudバックアップ※2 | 30分~ | 3,500円~7,000円 |
|||||||||
持込修理(要相談) | 15分~ | 3,000円~ |
※+1,000円で内部クリーニングも承っております。
※その他Androidスマホの修理受付も承っております。Androidスマホの修理は移送修理になります。
※上記費用は、今後変動する場合もございます。
※上記費用には点検費用(3,000円)も含まれております。修理不可の場合でも点検費用は発生致します。
※時間は店舗状況により多少変動します。
※上記は税抜き表示。
※1
・パスコード最終ロック画面、iTunesに繋いでください表示のみ可
・アクティベーションロック解除は不可
※2 バックアップのみ3,000円/30分~・データ移行含み6,000円
ガラスコーティング価格表
